Domain-Endungen
Alle 1249 Endungen, die wir verkaufen, mit dem Preis für das erste Jahr, jede Verlängerung und den Umzug einer Domain zu uns.
1249 Endungen angezeigt
| .aaa.pro | 239,18 € | 134,88 € | 134,88 € |
|---|---|---|---|
| .abogado | 29,49 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .ac | 72,73 € | 44,27 € | 44,27 € |
| .ac.cn | 29,40 € | 21,85 € | 21,85 € |
| .ac.ke | 163,30 € | 163,30 € | 163,30 € |
| .ac.mu | 105,58 € | 105,58 € | 66,79 € |
| .ac.ni | 141,13 € | 183,15 € | 47,22 € |
| .ac.nz | 26,46 € | 12,69 € | 0 € |
| .ac.rw | 529 € | 529 € | 38,85 € |
| .ac.tz | 69 € | 86,25 € | 0 € |
| .ac.vn | 156,22 € | 156,22 € | Nicht möglich |
| .aca.pro | 239,18 € | 145,66 € | 134,88 € |
| .academy | 23,69 € | 41,51 € | 41,51 € |
| .accountant | 37,38 € | 21,75 € | 21,75 € |
| .accountants | 43,27 € | 106,87 € | 106,87 € |
| .acct.pro | 239,18 € | 134,88 € | 134,88 € |
| .actor | 21,54 € | 37,58 € | 37,58 € |
| .ad | 114,95 € | 114,95 € | 52,48 € |
| .adm.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .adult | 75,41 € | 102,57 € | 102,57 € |
| .ae | 85,08 € | 27,22 € | 0 € |
| .ae.org | 29,51 € | 18,85 € | 18,85 € |
| .africa | 14,41 € | 10 € | 7,93 € |
| .africa.com | 27,49 € | 7,73 € | 7,73 € |
| .ag | 161,60 € | 80,80 € | 80,80 € |
| .agency | 6,17 € | 28,22 € | 28,22 € |
| .agro.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .ahmdabad.in | 7,58 € | 4,73 € | 4,73 € |
| .ai | 234,86 € | 172,37 € | 86,19 € |
| .aid.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .airforce | 122,82 € | 96,11 € | 96,11 € |
| .al | 85,11 € | 80,80 € | 80,80 € |
| .alsace | 69,34 € | 31,70 € | 31,70 € |
| .am | 80,80 € | 36,15 € | 36,15 € |
| .amsterdam | 57,84 € | 26,45 € | 26,45 € |
| .ao | 287,50 € | 316,25 € | 287,50 € |
| .apartments | 21,54 € | 48,39 € | 48,39 € |
| .app | 16,49 € | 14,63 € | 14,63 € |
| .archi | 123,90 € | 86,40 € | 86,40 € |
| .army | 21,54 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .art | 5,60 € | 21,76 € | 21,76 € |
| .art.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .arts.ro | 16,48 € | 6,60 € | 0 € |
| .as | 484,81 € | 145,44 € | 145,44 € |
| .asia | 3,94 € | 11,54 € | 11,54 € |
| .asn.au | 14,23 € | 14,23 € | 0 € |
| .asn.lv | 26,39 € | 8,58 € | 5,50 € |
| .asso.fr | 10,12 € | 5,52 € | 5,52 € |
| .associates | 23,69 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .at | 11,22 € | 9,35 € | 0 € |
| .at.pr | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .atm.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .attorney | 66,79 € | 47,42 € | 47,42 € |
| .auction | 5,60 € | 27,74 € | 27,74 € |
| .audio | 119,68 € | 107,95 € | 107,95 € |
| .augustow.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .auto | 2.382,02 € | 2.154,93 € | 2.154,93 € |
| .auto.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .autos | 3,92 € | 13,92 € | 12,67 € |
| .avocat.pro | 239,18 € | 134,88 € | 145,66 € |
| .aw | 251,85 € | 258,75 € | 258,75 € |
| .ax | 115 € | 65,55 € | 66,70 € |
| .az | 529 € | 529 € | 294,40 € |
| .babia-gora.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .baby | 23,69 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .band | 29,51 € | 26,07 € | 26,07 € |
| .bank | 1.689,19 € | 808,23 € | 808,23 € |
| .bar | 3,36 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .bar.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .bar.pro | 239,18 € | 145,64 € | 145,66 € |
| .barcelona | 5,50 € | 23,22 € | 23,22 € |
| .bargains | 23,69 € | 24,99 € | 24,99 € |
| .basketball | 86,19 € | 39,52 € | 39,52 € |
| .bayern | 49,67 € | 25,52 € | 26,45 € |
| .bbs.tr | 36,39 € | 36,39 € | 36,39 € |
| .be | 8,25 € | 6,05 € | 6,05 € |
| .beauty | 3,92 € | 13,92 € | 12,67 € |
| .bedzin.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .beer | 2,23 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .berlin | 82,78 € | 42,20 € | 42,20 € |
| .beskidy.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .best | 27,30 € | 17,48 € | 17,48 € |
| .bet | 29,49 € | 19,38 € | 19,61 € |
| .bf | 454,25 € | 368 € | 372,60 € |
| .bh | 156,22 € | 183,15 € | 156,22 € |
| .bialowieza.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bialystok.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bible | 84,42 € | 38,56 € | 38,56 € |
| .bid | 32,47 € | 10,49 € | 10,49 € |
| .bielawa.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bieszczady.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bike | 15,44 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .bingo | 15,44 € | 40,53 € | 40,53 € |
| .bio | 10,30 € | 51,84 € | 51,84 € |
| .biz | 23,68 € | 19,61 € | 19,61 € |
| .biz.bh | 355,52 € | 355,52 € | 355,52 € |
| .biz.cy | 227,70 € | 227,70 € | 227,70 € |
| .biz.fj | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .biz.mm | 273,70 € | 273,70 € | 166,75 € |
| .biz.pr | 268,26 € | 138,98 € | 138,98 € |
| .biz.ss | 172,50 € | 172,50 € | 172,50 € |
| .biz.tr | 36,39 € | 36,39 € | 36,39 € |
| .biz.tt | 147,20 € | 147,20 € | 143,17 € |
| .biz.vn | 156,22 € | 156,22 € | Nicht möglich |
| .black | 71,10 € | 49,38 € | 39,54 € |
| .blackfriday | 215,85 € | 107,95 € | 107,95 € |
| .blog | 7,21 € | 21,76 € | 21,76 € |
| .blue | 26,54 € | 20,69 € | 20,69 € |
| .bo | 536,52 € | 536,52 € | 536,52 € |
| .boats | 3,92 € | 13,92 € | 12,67 € |
| .boleslawiec.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bond | 4,49 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .boston | 23,68 € | 19,61 € | 19,61 € |
| .boutique | 4,49 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .br.com | 71,10 € | 35,42 € | 35,42 € |
| .broker | 15,44 € | 27,74 € | 27,74 € |
| .brussels | 42,32 € | 23,22 € | 23,22 € |
| .bs | 1.292,83 € | 861,88 € | 430,94 € |
| .build | 80,80 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .builders | 8,24 € | 26,75 € | 26,75 € |
| .business | 4,49 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .buzz | 4,49 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .bydgoszcz.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bytom.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .bz | 41,32 € | 18,32 € | 18,32 € |
| .bzh | 80,84 € | 36,95 € | 36,95 € |
| .cab | 25,84 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .cafe | 8,24 € | 39,54 € | 39,54 € |
| .cam | 5,60 € | 14,63 € | 14,63 € |
| .camera | 23,69 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .camp | 12,35 € | 47,42 € | 47,42 € |
| .capetown | 21,47 € | 16,34 € | 16,34 € |
| .capital | 10,30 € | 59,47 € | 59,47 € |
| .car | 2.382,02 € | 2.154,93 € | 2.154,93 € |
| .cards | 4,49 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .care | 23,69 € | 33,64 € | 33,64 € |
| .career | 159,84 € | 79,94 € | 79,94 € |
| .careers | 29,51 € | 59,47 € | 59,47 € |
| .cars | 2.382,02 € | 2.154,93 € | 2.154,93 € |
| .casa | 2,23 € | 10,52 € | 10,52 € |
| .case | 2.370,18 € | 2.154,90 € | 2.154,90 € |
| .cash | 59,24 € | 19,38 € | 29,70 € |
| .casino | 14,42 € | 134,88 € | 134,88 € |
| .catering | 50,17 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .cc | 9,26 € | 8,24 € | 8,24 € |
| .cc.bh | 355,52 € | 355,52 € | 355,52 € |
| .center | 6,17 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .ceo | 12,35 € | 107,95 € | 107,95 € |
| .cfd | 3,36 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .cg | 803,85 € | 803,85 € | 803,85 € |
| .ch | 8,68 € | 7,14 € | 0 € |
| .ch.pr | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .charity | 15,44 € | 23,38 € | 23,38 € |
| .chat | 10,30 € | 34,63 € | 34,63 € |
| .cheap | 10,30 € | 27,74 € | 27,74 € |
| .christmas | 39,33 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .church | 12,35 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .ci | 104,50 € | 39,34 € | 152,98 € |
| .cieszyn.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .city | 8,24 € | 23,92 € | 23,92 € |
| .claims | 21,54 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .cleaning | 88,34 € | 62,70 € | 62,70 € |
| .click | 2,23 € | 10,52 € | 10,52 € |
| .clinic | 21,54 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .clothing | 21,54 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .cloud | 27,99 € | 21,76 € | 21,76 € |
| .club | 21,53 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .club.tw | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € |
| .cm | 181,70 € | 181,70 € | 0 € |
| .cn.com | 39,32 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .co | 10,30 € | 29,51 € | 29,51 € |
| .co.ag | 107,73 € | 49,18 € | 49,18 € |
| .co.ao | 325,45 € | 442,75 € | 325,45 € |
| .co.bi | 119,60 € | 119,60 € | 89,70 € |
| .co.bw | 143,75 € | 143,75 € | 0 € |
| .co.bz | 75,42 € | 34,43 € | 34,43 € |
| .co.ci | 104,50 € | 39,34 € | 104,50 € |
| .co.ck | 368 € | 368 € | 345 € |
| .co.cm | 174 € | 174 € | 0 € |
| .co.com | 39,34 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .co.cr | 86,18 € | 73,26 € | 73,26 € |
| .co.dm | 322,13 € | 322,13 € | 322,13 € |
| .co.ee | 108,10 € | 161 € | 161 € |
| .co.fk | 368 € | 368 € | 202,40 € |
| .co.gg | 286,35 € | 189,75 € | 189,75 € |
| .co.gl | 90,46 € | 90,46 € | 90,46 € |
| .co.gy | 162,68 € | 162,68 € | 162,68 € |
| .co.il | 60,33 € | 60,33 € | 140,06 € |
| .co.im | 65,65 € | 65,65 € | 0 € |
| .co.je | 218,50 € | 218,50 € | 218,50 € |
| .co.ke | 163,30 € | 163,30 € | 163,30 € |
| .co.lc | 28,53 € | 13,40 € | 13,40 € |
| .co.ls | 170,20 € | 156,40 € | 156,40 € |
| .co.ma | 193,92 € | 193,92 € | 247,79 € |
| .co.mg | 229,43 € | 229,43 € | 229,43 € |
| .co.ms | 138,98 € | 138,98 € | 138,98 € |
| .co.mu | 105,58 € | 105,58 € | 66,79 € |
| .co.mw | 195,50 € | 424,35 € | 195,50 € |
| .co.mz | 333,50 € | 285,20 € | 0 € |
| .co.na | 181,70 € | 572,70 € | 572,70 € |
| .co.ni | 368 € | 368 € | 368 € |
| .co.nl | 19,49 € | 5,88 € | 5,88 € |
| .co.no | 39,90 € | 39,90 € | 0 € |
| .co.nz | 26,46 € | 12,69 € | 0 € |
| .co.pn | 143,75 € | 143,75 € | 143,75 € |
| .co.ro | 373,75 € | 161 € | 0 € |
| .co.rw | 563,50 € | 563,50 € | 105,80 € |
| .co.sz | 258,75 € | 270,25 € | 270,25 € |
| .co.tz | 69 € | 86,25 € | 0 € |
| .co.ug | 118,51 € | 118,51 € | 118,51 € |
| .co.uk | 6,82 € | 5,82 € | 0 € |
| .co.uz | 101,20 € | 101,20 € | 101,20 € |
| .co.ve | 105,58 € | 105,58 € | 105,58 € |
| .co.vi | 214,39 € | 128,20 € | 128,20 € |
| .co.zm | 136,85 € | 225,40 € | 125,35 € |
| .co.zw | 59,80 € | 89,70 € | 59,80 € |
| .coach | 21,54 € | 64,86 € | 64,86 € |
| .codes | 8,24 € | 59,47 € | 59,47 € |
| .coffee | 21,54 € | 32,66 € | 32,66 € |
| .college | 23,69 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .cologne | 31,48 € | 27,82 € | 26,45 € |
| .com | 12,34 € | 10,78 € | 10,78 € |
| .com.af | 71,97 € | 71,97 € | Nicht möglich |
| .com.ag | 107,73 € | 49,18 € | 49,18 € |
| .com.ai | 234,86 € | 172,37 € | 86,19 € |
| .com.aw | 156,40 € | 258,75 € | 156,40 € |
| .com.az | 784,30 € | 784,30 € | 784,30 € |
| .com.bd | 506,36 € | 91,57 € | 215,48 € |
| .com.bh | 355,52 € | 355,52 € | 355,52 € |
| .com.bi | 119,60 € | 119,60 € | 89,70 € |
| .com.bn | 379,50 € | 379,50 € | 219,65 € |
| .com.bo | 214,39 € | 214,39 € | 214,39 € |
| .com.bs | 690 € | 862,50 € | 460 € |
| .com.by | 194,35 € | 194,35 € | Nicht möglich |
| .com.bz | 75,42 € | 34,43 € | 34,43 € |
| .com.ci | 1.452,28 € | 1.342,38 € | 161,60 € |
| .com.cm | 174 € | 174 € | 0 € |
| .com.co | 21,33 € | 15,46 € | 15,46 € |
| .com.cu | 1.000,87 € | 1.000,87 € | 1.000,87 € |
| .com.cv | 322 € | 322 € | 322 € |
| .com.cw | 448,50 € | 133,40 € | 207 € |
| .com.de | 16,45 € | 5,50 € | 5,50 € |
| .com.dz | 805 € | 345 € | 113,85 € |
| .com.ec | 39,30 € | 27,54 € | 27,54 € |
| .com.ee | 75,21 € | 25,30 € | 0 € |
| .com.eg | 345 € | 345 € | 345 € |
| .com.es | 2,39 € | 1,55 € | 0 € |
| .com.fj | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .com.ge | 138 € | 138 € | 138 € |
| .com.gh | 1.000,50 € | 1.000,50 € | 0 € |
| .com.gi | 335,80 € | 326,60 € | 163,30 € |
| .com.gl | 90,46 € | 90,46 € | 90,46 € |
| .com.gn | 379,50 € | 379,50 € | 379,50 € |
| .com.gr | 26,43 € | 13,75 € | 0 € |
| .com.gt | 176,69 € | 176,69 € | 0 € |
| .com.gu | 287,50 € | 514,05 € | 514,05 € |
| .com.gy | 162,68 € | 162,68 € | 162,68 € |
| .com.hn | 131,43 € | 131,43 € | 93,73 € |
| .com.hr | 97,75 € | 89,70 € | 89,70 € |
| .com.ht | 61,41 € | 61,41 € | 61,41 € |
| .com.im | 39,09 € | 39,09 € | 0 € |
| .com.jm | 172,50 € | 172,50 € | 172,50 € |
| .com.jo | 1.897,50 € | 1.207,50 € | 633,65 € |
| .com.kg | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € |
| .com.ki | 166,04 € | 166,04 € | 89,34 € |
| .com.km | 368 € | 368 € | 202,40 € |
| .com.kn | 529 € | 529 € | 529 € |
| .com.kw | - | 631,35 € | Nicht möglich |
| .com.ky | 91,72 € | 91,72 € | 91,72 € |
| .com.kz | 129,28 € | 129,28 € | 42,29 € |
| .com.lc | 28,53 € | 13,40 € | 13,40 € |
| .com.lr | 368 € | 368 € | 345 € |
| .com.ly | 123,90 € | 123,90 € | 130,36 € |
| .com.mg | 144,90 € | 144,90 € | 144,90 € |
| .com.mk | 50,17 € | 50,17 € | 0 € |
| .com.ml | 345 € | 368 € | 0 € |
| .com.mm | 166,75 € | 273,70 € | 273,70 € |
| .com.ms | 138,98 € | 138,98 € | 138,98 € |
| .com.mu | 117,43 € | 117,43 € | 66,79 € |
| .com.mv | 526,70 € | 526,70 € | 241,50 € |
| .com.mw | 195,50 € | 195,50 € | 195,50 € |
| .com.na | 1.239,70 € | 733,70 € | 733,70 € |
| .com.nf | 133,06 € | 133,06 € | 0 € |
| .com.np | 1.207,50 € | 368 € | 368 € |
| .com.nr | 345 € | 368 € | 345 € |
| .com.pg | 1.035 € | 724,50 € | 724,50 € |
| .com.ph | 107,71 € | 39,34 € | 15,46 € |
| .com.pk | 184,23 € | 184,23 € | Nicht möglich |
| .com.pr | 268,26 € | 138,98 € | 138,98 € |
| .com.qa | 1.207,50 € | 793,50 € | 0 € |
| .com.sb | 111,62 € | 111,62 € | 111,62 € |
| .com.sc | 91,57 € | 86,19 € | 86,19 € |
| .com.sd | 1.092,50 € | 1.092,50 € | 219,65 € |
| .com.se | 25,24 € | 7,65 € | 7,65 € |
| .com.sn | 547,40 € | 1.058 € | 547,40 € |
| .com.so | 86,19 € | 86,19 € | 0 € |
| .com.ss | 172,50 € | 172,50 € | 165,60 € |
| .com.sy | 3.087,75 € | 862,50 € | 379,50 € |
| .com.tj | 202,40 € | 202,40 € | 131,10 € |
| .com.tl | 517,50 € | 517,50 € | 69 € |
| .com.tn | 213,90 € | 213,90 € | 213,90 € |
| .com.tw | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € |
| .com.ua | 22,94 € | 36,21 € | 36,21 € |
| .com.ug | 142,60 € | 142,60 € | 0 € |
| .com.uy | 193,92 € | 193,92 € | 193,92 € |
| .com.uz | 101,20 € | 101,20 € | 65,55 € |
| .com.vc | 50,17 € | 26,93 € | 26,93 € |
| .com.ve | 105,58 € | 105,58 € | 48,20 € |
| .com.vi | 214,39 € | 128,20 € | 128,20 € |
| .com.vn | 156,22 € | 156,22 € | Nicht möglich |
| .com.vu | 209,01 € | 104,50 € | 104,50 € |
| .com.ws | 166,75 € | 166,75 € | 155,25 € |
| .com.ye | 402,50 € | 402,50 € | 402,50 € |
| .com.zm | 213,90 € | 225,40 € | 189,75 € |
| .community | 15,44 € | 34,63 € | 34,63 € |
| .company | 4,49 € | 17,46 € | 17,46 € |
| .compare | 35,40 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .computer | 33,43 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .condos | 66,79 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .conf.lv | 26,39 € | 8,58 € | 5,50 € |
| .construction | 16,48 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .consulting | 39,33 € | 41,51 € | 41,51 € |
| .contact | 27,54 € | 9,48 € | 11,52 € |
| .contractors | 10,30 € | 26,75 € | 26,75 € |
| .cooking | 35,40 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .cool | 10,30 € | 34,63 € | 34,63 € |
| .corsica | 57,50 € | 17,47 € | 17,47 € |
| .country | 2.370,18 € | 2.154,93 € | 2.154,93 € |
| .coupons | 4,49 € | 41,51 € | 41,51 € |
| .courses | 2,23 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .cpa.pro | 239,18 € | 134,88 € | 145,66 € |
| .cr | 161,60 € | 161,60 € | 161,60 € |
| .credit | 12,35 € | 86,40 € | 86,40 € |
| .creditcard | 10,30 € | 134,88 € | 134,88 € |
| .creditunion | 215,85 € | 107,95 € | Nicht möglich |
| .cricket | 37,38 € | 21,75 € | 21,75 € |
| .cruises | 15,44 € | 42,49 € | 42,49 € |
| .cu | 936,23 € | 936,23 € | 936,23 € |
| .cue.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .cv | 322 € | 322 € | 322 € |
| .cw | 385,25 € | 224,25 € | Nicht möglich |
| .cx | 37,38 € | 16,24 € | 16,24 € |
| .cy | 227,70 € | 227,70 € | 227,70 € |
| .cymru | 27,12 € | 10,46 € | 10,46 € |
| .cyou | 3,36 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .cz | 10,99 € | 8,07 € | 0 € |
| .czeladz.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .czest.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .dance | 34,43 € | 19,38 € | 22,84 € |
| .date | 32,47 € | 10,49 € | 10,49 € |
| .dating | 25,84 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .de | 5,58 € | 3,22 € | 3,22 € |
| .de.com | 29,35 € | 17,25 € | 17,25 € |
| .de.pr | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .dealer | 2.585,65 € | 2.154,71 € | 2.154,90 € |
| .deals | 6,17 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .degree | 15,44 € | 39,54 € | 39,54 € |
| .delivery | 9,26 € | 47,42 € | 47,42 € |
| .democrat | 10,30 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .dental | 87,26 € | 64,86 € | 64,86 € |
| .dentist | 71,10 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .desi | 26,24 € | 12,57 € | 12,57 € |
| .design | 50,15 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .dev | 16,49 € | 12,57 € | 12,57 € |
| .diamonds | 59,26 € | 41,51 € | 41,51 € |
| .diet | 119,68 € | 107,95 € | 107,95 € |
| .digital | 4,49 € | 31,68 € | 31,68 € |
| .direct | 21,54 € | 31,68 € | 31,68 € |
| .directory | 8,24 € | 22,84 € | 22,84 € |
| .disco.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .discount | 8,24 € | 24,99 € | 24,99 € |
| .diy | 5,60 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .dj | 115 € | 115 € | 115 € |
| .dlugoleka.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .doc.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .doctor | 15,44 € | 97,18 € | 97,18 € |
| .dog | 6,17 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .domains | 21,54 € | 32,66 € | 32,66 € |
| .donetsk.ua | 112,70 € | 112,70 € | 158,70 € |
| .download | 32,47 € | 10,49 € | 10,49 € |
| .durban | 21,47 € | 16,34 € | 16,34 € |
| .dz | 581,90 € | 345 € | 235,75 € |
| .earth | 29,86 € | 15,66 € | 15,66 € |
| .ebiz.tw | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € |
| .ec | 39,30 € | 49,13 € | 49,13 € |
| .eco | 122,28 € | 62,17 € | 49,38 € |
| .edu.bh | 355,52 € | 355,52 € | 355,52 € |
| .edu.bi | 119,60 € | 119,60 € | 89,70 € |
| .edu.gh | 1.000,50 € | 1.000,50 € | 0 € |
| .edu.gl | 87,23 € | 90,46 € | 90,46 € |
| .edu.gr | 26,43 € | 13,75 € | 0 € |
| .edu.hn | 109,25 € | 158,70 € | 109,25 € |
| .edu.lv | 26,39 € | 8,58 € | 5,50 € |
| .edu.mk | 50,17 € | 50,17 € | 0 € |
| .edu.mu | 117,43 € | 117,43 € | 66,79 € |
| .edu.ng | 172,50 € | 172,50 € | 0 € |
| .edu.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .edu.vn | 156,22 € | 156,22 € | Nicht möglich |
| .edu.vu | 152,98 € | 129,28 € | 145,44 € |
| .education | 39,33 € | 26,75 € | 26,75 € |
| .eg | 1.035 € | 747,50 € | 1.035 € |
| .elblag.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .elk.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| 10,30 € | 26,07 € | 26,07 € | |
| .emp.br | 72,44 € | 72,44 € | 0 € |
| .energy | 23,69 € | 97,18 € | 97,18 € |
| .eng.pro | 291,27 € | 134,88 € | 145,66 € |
| .engineer | 51,16 € | 19,38 € | 29,70 € |
| .engineering | 12,35 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .enterprises | 6,17 € | 26,75 € | 26,75 € |
| .equipment | 21,54 € | 23,92 € | 23,92 € |
| .es | 5,40 € | 4,91 € | 0 € |
| .estate | 15,44 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .et | 649,75 € | 649,75 € | 649,75 € |
| .eu | 7,68 € | 5,52 € | 5,52 € |
| .eu.com | 29,35 € | 17,25 € | 17,25 € |
| .eu.pr | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .eus | 5,50 € | 28,33 € | 28,33 € |
| .events | 75,42 € | 19,38 € | 34,63 € |
| .exchange | 11,33 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .expert | 12,35 € | 47,42 € | 47,42 € |
| .exposed | 33,44 € | 18,53 € | 18,53 € |
| .express | 18,31 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .fail | 15,44 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .faith | 32,47 € | 10,49 € | 10,49 € |
| .family | 10,30 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .fan | 12,35 € | 41,51 € | 41,51 € |
| .fans | 33,44 € | 8,45 € | 8,45 € |
| .farm | 14,42 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .fashion | 35,40 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .feedback | 39,70 € | 21,76 € | 21,76 € |
| .fie.ee | 75,21 € | 25,30 € | 0 € |
| .film | 129,67 € | 64,86 € | 64,86 € |
| .finance | 12,35 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .financial | 29,51 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .firm.ro | 16,48 € | 6,60 € | 0 € |
| .fish | 15,44 € | 33,64 € | 33,64 € |
| .fishing | 35,40 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .fit | 4,49 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .fitness | 10,30 € | 31,68 € | 31,68 € |
| .flights | 64,63 € | 44,46 € | 44,46 € |
| .florist | 15,44 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .flowers | 119,68 € | 107,95 € | 107,95 € |
| .fo | 213,23 € | 85,62 € | 69,46 € |
| .food | 5,60 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .football | 21,54 € | 21,76 € | 21,76 € |
| .forex | 21,54 € | 86,40 € | 29,70 € |
| .forsale | 21,54 € | 27,74 € | 27,74 € |
| .forum | 2,23 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .fot.ec | 39,30 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .foundation | 15,44 € | 23,38 € | 23,38 € |
| .fr.pr | 316,74 € | 316,74 € | 316,74 € |
| .frl | 57,84 € | 26,45 € | 26,45 € |
| .fun | 37,36 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .fund | 16,48 € | 59,47 € | 59,47 € |
| .furniture | 39,33 € | 86,40 € | 86,40 € |
| .futbol | 10,30 € | 13,61 € | 13,61 € |
| .fyi | 10,30 € | 8,23 € | 7,19 € |
| .ga | 31,50 € | 27,30 € | 0 € |
| .gal | 5,50 € | 38 € | 38 € |
| .gal.ec | 29,46 € | 21,55 € | 21,55 € |
| .gallery | 37,38 € | 23,92 € | 23,92 € |
| .game | 344,75 € | 355,74 € | 355,74 € |
| .game.tw | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € |
| .games | 15,44 € | 28,22 € | 28,22 € |
| .garden | 2,23 € | 27,15 € | 27,15 € |
| .gay | 3,36 € | 29,70 € | 29,70 € |
| .gb.net | 31,13 € | 24,98 € | 24,98 € |
| .gd | 68,09 € | 68,09 € | 68,09 € |
| .gdn | 12,35 € | 8,45 € | 8,45 € |
| .ge | 138 € | 138 € | 138 € |
| .geek.nz | 26,46 € | 12,69 € | 0 € |
| .gen.nz | 26,46 € | 12,69 € | 0 € |
| .gen.tr | 36,39 € | 36,39 € | 36,39 € |
| .gent | 45,14 € | 23,21 € | 23,21 € |
| .gf | 205,85 € | 230 € | 103,50 € |
| .gg | 286,35 € | 189,75 € | 189,75 € |
| .gift | 21,53 € | 16,28 € | 16,28 € |
| .gifts | 15,44 € | 27,74 € | 27,74 € |
| .gives | 15,44 € | 23,38 € | 23,38 € |
| .giving | 15,44 € | 36,39 € | 28,01 € |
| .gl | 90,46 € | 90,46 € | 90,46 € |
| .glass | 88,34 € | 60,55 € | 60,55 € |
| .global | 64,63 € | 81,02 € | 81,02 € |
| .glogow.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .gm | 51,16 € | 41,32 € | 41,32 € |
| .gmbh | 64,62 € | 34,63 € | 34,63 € |
| .gmina.pl | 30,27 € | 7,93 € | 0 € |
| .gniezno.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
| .go.ke | 211,60 € | 211,60 € | 211,60 € |
| .go.tz | 69 € | 86,25 € | 0 € |
| .gob.es | 10,95 € | 11,37 € | 0 € |
| .gob.mx | 12,16 € | 20,75 € | 34,43 € |
| .gold | 10,30 € | 86,40 € | 86,40 € |
| .golf | 8,24 € | 49,38 € | 49,38 € |
| .gorlice.pl | 13,21 € | 7,93 € | 0 € |
